كتبت – تسنيم مصطفى
استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزى اليوم الاربعاء أمام الجنيه المصرى ليسجل الدولار 47.50 جنيه للشراء ونحو47.60 جنيه عند مستواه السابق
يأتى ذلك فيما تراجع اليورو5 قروش ايضا ليسجل 55.20 جنيها للشراء ونحو 55.32 جنيه للبيع ، وانخفض الاسترلينى بمقدار 20 قرشا ليسجل63.27 جنيها للشراء ونحو 63.42جنيه للبيع
وكان بيان العملات الرئيسية لدى المركزى كالتالى :-
أسعار صرف العملات الرئيسية لدى البنك المركزى امام الجنيه الاربعاء 22 اكتوبر
| دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |
| يورو | 55.0249 | 55.1502 |
| جنيه إسترلينى | 63.2765 | 63.4287 |
| فرنك سويسرى | 59.6420 | 59.7901 |
| 100 ين يابانى | 31.3006 | 31.3685 |
| ريال سعودى | 12.6663 | 12.6936 |
| دينار كويتى | 154.9105 | 155.2872 |
| درهم اماراتى | 12.9332 | 12.9611 |
| اليوان الصينى | 6.6672 | 6.6816 |
| دولار أمريكى | 47.5049 | 47.6049 |

