اسعار العملات الرئيسية لدى البنك المركزى امام الجنيه المصرى الخميس 16 اكتوبر
| العملة | شراء | بيع |
| دولار أمريكى | 47.5411 | 47.6417 |
| يورو | 55.3759 | 55.4978 |
| جنيه إسترلينى | 63.8002 | 63.9733 |
| فرنك سويسرى | 59.6352 | 59.7913 |
| 100ين يابانى | 31.4488 | 31.5258 |
| ريال سعودى | 12.6756 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.4292 | 155.7988 |
| درهم اماراتى | 12.9431 | 12.9711 |
| اليوان الصينى | 6.6723 | 6.687 |
