سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية .
سعر اليورو في السوق السوداء المصرية
- سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.
- تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 20.40البنك العربىأقل سعر للبيع: 20.32البنك العقاري المصري العربي
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك العربى | 20.40 | 20.63 | سنة واحدة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.23 | 20.38 | أسبوع واحد |
| بنك البركة | 20.21 | 20.51 | 49 دقيقة |
| البنك المركزى المصرى | 20.19 | 20.33 | 13 ساعة |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 20.15 | 20.42 | 12 ساعة |
| المصرف المتحد | 20.15 | 20.42 | 17 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.15 | 20.40 | 11 ساعة |
| بنك قناة السويس | 20.14 | 20.42 | 18 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 20.14 | 20.43 | 18 ساعة |
| بنك عودة | 20.14 | 20.42 | 18 ساعة |
| بنك بلوم | 20.14 | 20.42 | 29 دقيقة |
| البنك العقاري المصري العربي | 20.14 | 20.32 | 18 ساعة |
| اتش اس بى سى HSBC | 20.13 | 20.42 | يومين |
| كريدى أجريكول | 20.13 | 20.42 | 17 ساعة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.13 | 20.42 | 18 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.13 | 20.42 | 19 ساعة |
| المصرف العربى الدولى | 20.13 | 20.40 | 19 ساعة |
| بنك الكويت الوطني NBK | 20.13 | 20.42 | 8 ساعات |
| بنك المشرق | 20.13 | 20.42 | 10 ساعات |
| بنك مصر إيران التنمية | 20.12 | 20.46 | 17 ساعة |
| بنك القاهرة | 20.12 | 20.42 | 17 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 20.12 | 20.42 | 17 ساعة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.12 | 20.42 | 10 ساعات |
| بنك التعمير والإسكان | 20.11 | 20.48 | 15 ساعة |
| بنك الإسكندرية | 20.11 | 20.40 | 14 ساعة |
| بنك مصر | 20.05 | 20.34 | 18 ساعة |
| البنك الأهلي المصري | 20.04 | 20.33 | يومين |
| البنك الزراعى المصرى | 20.02 | 20.35 | 17 ساعة |
توقعات سعر اليورو بالسوق المصري
- يتوقع تعافي الجنيه في السوق المصري على المدى الطويل وتوفر العملات الأجنبية، واليورو، في البنوك مما يؤدي لاستقرار سعر الصرف.
- توقعات بتراجع جديد في الدولار ببورصات العملات العالمية، بسبب القرارات الاقتصادية الأمريكية التي تهز ثقة المستثمر في استقرار الاقتصاد الأمريكي، مما يؤثر بشكل عكسي على أسعار اليورو والذهب بالارتفاع.
تحديث
سجل أفضل شراء من البنك العربي بسعر 20.40 جنيه وأفضل بيع من البنك الأهلي المصري بسعر 20.33 جنيه.
في تعاملات الظهيرة، سجل سعر بيع اليورو انخفاضا طفيفا واستقر سعر الشراء، وجل أفضل شراء من البنك العربي بسعر 20.40 جنيه وأفضل بيع من البنك العقاري المصري العربي بسعر 20.32 جنيه.
سجل أفضل شراء من البنك العربي بسعر 20.40 جنيه وأفضل بيع من البنك العقاري المصري العربي بسعر 20.31 جنيه، بانخفاض قرش واحد عن سعر الصباح.
يرتبط سعر اليورو بالسوق المصري بالسعر العالمي للعملة الأوروبية في سوق العملات العالمية، والذي استقر في اليومين الماضيين عند متوسطاته السعرية بسبب استقرار في سعر الدولار، مما أدى لاستقرار لليوم الثاني على التوالي بالسوق المصرية.
