سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم
- استقرار في سعري بيع وشراء اليورو في بداية التعاملات الصباحية.
سعر اليورو في السوق السوداء المصرية
- سجل اليورو في السوق السوداء استقرارا حول المتوسطات السعرية السابقة، ولم يوجد تغييرات في متوسطاته السعرية، وسجل الشراء حوالي 20.44جنيه والبيع حوالي 20.30جنيه.
- تعتبر أسعار السوق السوداء تقريبية، وتختلف من منطقة لأخرى حسب ارتفاع الطلب أو تراجعه على العملة الأوروبية، ولا يتم الاعتماد على هذا السعر في التعاملات الرسمية.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 20.40
البنك العربى
أقل سعر للبيع: 20.38
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
|---|---|---|---|
| البنك العربى | 20.40 | 20.63 | سنة واحدة |
| البنك العقاري المصري العربي | 20.36 | 20.54 | 20 ساعة |
| بنك قناة السويس | 20.35 | 20.53 | 20 ساعة |
| بنك الكويت الوطني NBK | 20.35 | 20.55 | 17 ساعة |
| بنك عودة | 20.35 | 20.53 | 21 ساعة |
| البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 20.35 | 20.53 | 20 ساعة |
| بنك بلوم | 20.34 | 20.53 | 16 دقيقة |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 20.33 | 20.53 | 17 ساعة |
| بنك التعمير والإسكان | 20.32 | 20.58 | 18 ساعة |
| بنك الإستثمار العربي AIB | 20.32 | 20.53 | 14 ساعة |
| المصرف المتحد | 20.32 | 20.53 | 17 ساعة |
| البنك المصرى الخليجى | 20.31 | 20.53 | 13 ساعة |
| بنك البركة | 20.30 | 20.58 | 20 ساعة |
| المصرف العربى الدولى | 20.29 | 20.51 | 15 ساعة |
| بنك القاهرة | 20.29 | 20.53 | 14 ساعة |
| كريدى أجريكول | 20.29 | 20.53 | 16 دقيقة |
| البنك المصرى لتنمية الصادرات | 20.29 | 20.53 | 13 ساعة |
| بنك المشرق | 20.29 | 20.53 | 12 ساعة |
| البنك العربي الأفريقي الدولى | 20.29 | 20.53 | 10 ساعات |
| اتش اس بى سى HSBC | 20.29 | 20.52 | 14 ساعة |
| بنك مصر إيران التنمية | 20.29 | 20.67 | 19 ساعة |
| البنك المركزى المصرى | 20.29 | 20.43 | 14 ساعة |
| البنك الأهلى اليونانى | 20.28 | 20.46 | يومين |
| بنك الإسكندرية | 20.26 | 20.44 | يومين |
| بنك مصر | 20.25 | 20.45 | 21 ساعة |
| بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 20.23 | 20.38 | أسبوعين |
| البنك الأهلي المصري | 20.20 | 20.43 | 17 ساعة |
| البنك الزراعى المصرى | 20.16 | 20.40 | يومين |



