| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 2,211 شراء 2,223 |
| عيار 22 | بيع 2,027 شراء 2,038 |
| عيار 21 | بيع 1,935 شراء 1,945 |
| عيار 18 | بيع 1,659 شراء 1,667 |
| عيار 14 | بيع 1,290 شراء 1,297 |
| عيار 12 | بيع 1,106 شراء 1,111 |
| الاونصة | بيع 68,775 شراء 69,131 |
| الجنيه الذهب | بيع 15,480 شراء 15,560 |
| الكيلو | بيع 2,211,429 شراء 2,222,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام”.



