كتبت – تسنيم مصطفى
شهدت أسعار صرف العملات الرئيسية اليوم استقرارا واضحا امام الجنيه المصرى ليسجل 47.28 جنيها للشراء ونحو 47.38 جنيه للبيع لدى البنك المركزى .
وارتفع سعر صرف اليورو 54.68 جنيها للشراء و54.81 جنيه للبيع بزيدة 14 قرش عن الاغلاق السابق ، فيما صعد الاسترلينى بمقدار 20 قروش ليسجل متوسطه 62.21 جنيه للشراء ونحو 62.38 جنيه للبيع .
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى لدى المؤكزى اليوم الأحد 09 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2860 | 47.3860 |
| يورو | 54.6863 | 54.8114 |
| جنيه إسترلينى | 62.2142 | 62.3837 |
| فرنك سويسرى | 58.7039 | 58.8792 |
| 100 ين يابانى | 30.8152 | 30.8905 |
| ريال سعودى | 12.6072 | 12.6346 |
| دينار كويتى | 154.0110 | 154.3870 |
| درهم اماراتى | 12.8743 | 12.9033 |
| اليوان الصينى | 6.6382 | 6.6536 |



