كتبت – تسنيم مصطفى
شهدت اسعار صرف العملات الرئيسية اليوم استقرارا واضحا امام الجنيه المصرى ليسجل 47.29 جنيها للشراء ونحو47.39 جنيه للبيع لدى البنك المركزى .
وبلغ سعر صرف اليورو 54.55 جنيها للشراء و54.67 جنيه للبيع ، فيما ارتفع الاسترلينى قليلا بمقدار 10 قروش ليلامس متوسطه 62 جنيه ويسجل 61.93 جنيه للشراء ونحو 62.09 جنيه للبيع.
اسعار صرف العملات الرئيسية لدى البنك المركزى المصرى اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.2962 | 47.3953 |
| يورو | 54.5514 | 54.6705 |
| جنيه إسترلينى | 61.9343 | 62.0973 |
| فرنك سويسرى | 58.5421 | 58.6939 |
| 100 ين يابانى | 30.7938 | 30.8603 |
| ريال سعودى | 12.6100 | 12.6371 |
| دينار كويتى | 154.0090 | 154.3821 |
| درهم اماراتى | 12.8753 | 12.9058 |
| اليوان الصينى | 6.6424 | 6.6567 |



