تراجع سعر الدولار اليوم الجمعة إلى مستوى 47 جنيها بعد أن تخطاه خلال الأيام الماضية، بينما ارتفعت أسعار كافة العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري.
وفي التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم في مصر
| البنك | الشراء | البيع |
| البنك المركزي المصري | 47.9969 جنيه مصري | 48.2500 جنيه مصري |
| البنك الأهلي المصري | 48.2700 جنيه مصري | 48.3700 جنيه مصري |
| بنك مصر | 48.2700 جنيه مصري | 48.3700 جنيه مصري |
| بنك القاهرة | 48.2700 جنيه مصري | 48.3700 جنيه مصري |
| بنك الإسكندرية | 48.6600 جنيه مصري | 48.7600 جنيه مصري |
| البنك التجاري الدولي | 48.2900 جنيه مصري | 48.3900 جنيه مصري |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.3500 جنيه مصري | 48.4500 جنيه مصري |
