كتبت – تسنيم مصطفى
واصل سعر صرف الدولار تراجعه اليوم الثلاثاء ليفقد 3 قروش اخرى مقابل الجنيه المصرى لدى البنك المركزى ويسجل 47.36 جنيها للشراء ونحو 47.46 جنيها للبيع ، فيما ارتفع سعر صرف اليورو 5 قروش ليسجل 55.73 جنيها للشراء ونحو 55.86 جنيه للبيع .
وصعد الجنيه الاسترلينى 18 قرشا مقابل سعره امس ليسجل 63.61 جنيها للشراء ونحو 63.75 جنيها للبيع .فيما ظلت باقى العملات الرئيسية قريبة من مستواها .
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى 16 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3686 | 47.4686 |
| يورو | 55.7386 | 55.8610 |
| جنيه إسترلينى | 63.6113 | 63.7503 |
| فرنك سويسرى | 59.5831 | 59.7465 |
| 100 ين يابانى | 30.6137 | 30.6863 |
| ريال سعودى | 12.6293 | 12.6573 |
| دينار كويتى | 154.4762 | 154.8528 |
| درهم اماراتى | 12.8957 | 12.9265 |
| اليوان الصينى | 6.7262 | 6.7406 |



