كتبت – تسنيم مصطفى
تراجعت اسعار صرف العملات الرئيسية لدى البنك المركزى اليوم الاحد أمام الجنيه المصرى مقارنة باغلاق الاسبوع الماضى ليسجل الدولار 47.51 جنيه للشراء ونحو47.61 جنيه بانخفاض 3 قروش عن السعر السابق، فيما انخفض اليورو بمقدار قرشين ليسجل55.35 والاسرلينى بنفس المقدار.
أسعار صرف العملات الرئيسية لدى البنك المركزى امام الجنيه الاحد 19 اكتوبر
| العملة | شراء | بيع |
| ولار أمريكى | 47.5121 | 47.6121 |
| يورو | 55.3563 | 55.4776 |
| جنيه إسترلينى | 63.7802 | 63.9287 |
| فرنك سويسرى | 59.8992 | 60.0480 |
| 100 ين يابانى | 31.5380 | 31.6107 |
| ريال سعودى | 12.6679 | 12.6952 |
| دينار كويتى | 155.2529 | 155.6560 |
| درهم اماراتى | 12.9358 | 12.9648 |
| اليوان الصينى | 6.6658 | 6.6811 |


